Transaccions internacionals: exemples i anàlisi
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en catalán con un tamaño de 3,83 KB
Donades les següents transaccions:
1. El Banc Santander dona un préstec a 3 anys per valor de 100.000 euros a la filial establerta al Marroc d’una empresa de confecció de Mataró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. El govern envia aliments en concepte d’ajut d'emergència mercaderies per valor de 50.000 euros a Moçambic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Una empresa de Sabadell contracta amb Renfe per 45.000 euros perquè li transporti 35 mil tones de teixit a Alemanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Els emigrants d’Equador a Espanya envien a les seves famílies 20.000 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Codorniu compra la marca de xampany “Veuve Dupont” a una bodega francesa per valor de 10.000 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Una empresa del Priorat ven vi als EE.UU. per valor de 80.000 euros, la meitat cobrat al comptat i la resta amb un crèdit a dos anys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Bayer repatria beneficis a la seva empresa matriu a Alemanya per valor de 1.000 euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Repsol compra 1 milió de barrils de petroli per valor de 23.000 euros a Iran a canvi de productes químics del mateix valor (troc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Repsol paga 10.000 € a una naviliera de Panamà pel transport de cru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. El Banc Sabadell compra el 100% del Bank of Sunday del Regne Unit per un import de 100.000€
|