Registro Contable Detallado: Asientos, Cálculos y Clasificación de Cuentas
Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 8,73 KB
Registro Contable Detallado
20/01/2021: El depósito a plazo generó intereses en el periodo por $50.000, los cuales se pagarán el 25/02/2021.
Fecha: 20/01/2021
Cuenta | Debe | Haber |
Intereses por cobrar | $50.000 | |
Ingresos por intereses | $50.000 |
Cálculos Previos:
Existencias disponibles hasta el 23/01/2021: $500,000 (adquiridas el 15/01/2021).
Porcentaje vendido: 60% de $500,000 = $300,000.
Costo de ventas: $300,000 (valor de las existencias vendidas).
Margen del 40% sobre el costo: 300,000 × 1.40 = 420,000 (valor de la venta).
Asiento Contable 1: Registro de la Venta
Cuenta | Débito ($) | Crédito ($) |
Caja | 420,000 | |
Ingresos por ventas | 420,000 |
Cuenta | Débito ($) | Crédito ($) |
Costo de ventas | 300,000 | |
Inventarios | 300,000 | |
Existencia | Act. corriente | E.S.F |
Costo de venta | Costo | E.R |
Utilidades retenidas | Patrimonio | E.S.F |
Doc x Pagar | Pasivo corriente | E.S.F |
Banco | Act. corriente | E.S.F |
Dep del Periodo | gasto | E.R |
Proveedores | Pasivo Corriente | E.S.F |
Clientes | Act. corriente | E.S.F |
Capital | Patrimonio | E.S.F |
Efectivo | Act. corriente | E.S.F |
C x P | Pas.corriente | E.S.F |
Ingreso financiero | ingreso no operacional | E.R |
R. del ejercicio | Utilidad o pérdida | E.R |
Remuneraciones x Pagar | Pasivo corriente | E.S.F |
Ingreso x Venta | ingreso | E.R |
Dep.acum PPYE | Act. no corriente | E.S.F |
PPYE | Act. no corriente | E.S.F |
Préstamo C/P | Pasivo no corriente | E.S.F |
CxC | Act.corriente | E.S.F |
G. de administración | gasto | E.R |
G. de arriendo | Gasto | E.R |
Seguro pagado por adelantado | Act. corriente | E.S.F |
DxC | Act. corriente | E.S.F |
G financiero | Gasto no operacional | E.R |
Utilidad x Venta A.F | Utilidad no operacional | E.R |
ING x Arriendo | Ingreso (No opera) | E.R |
S.P.P.A | Act. corriente | E.S.F |
Deuda L/P | P.N.C | E.S.F |
G°x sueldo | Gasto (opera) | E.R |
Equipos | Act (No corriente) | E.S.F |
G° teléfonos | Gasto (operacional) | E.R |
Proveedores | Pas. corriente | E.S.F |
Terrenos | Act. no corriente | E.S.F |
G° Publicidad | Gasto (operacional) | E.R |
Depre del periodo | Gasto (operacional) | E.R |
Terreno | A.N.C | E.S.F |
I.P.P.A | P.C | E.S.F |
Préstamo a largo plazo | P.N.O | E.S.F |
A.P.P.A | A.C | E.S.F |
Derecho de marca | A.N.C | E.S.F |
E.R | |
Ingreso x venta | |
M.B | |
G.Remuneración | |
G.Internet | |
G.cuentas básicas | |
G.Seguro | |
G.Depre | |
G.Arriendo | |
G.Publicidad | |
R.Operacional | |
G.Financiero | Apartir de aca lo + se resta con lo - |
Utilidad x venta A.F | |
Pérdida x venta A.F | |
Ingreso financiero | |
G.Financiero | |
Otros ingresos | |
G. Mantención cuenta corriente | |
R.N.Operacional | |
R. Antes de impuestos | la suma de los dos operacionales R.O y R.N.O |
Impuesto | |
R.Ejercicio | |