Integración de Ventas, Cuentas por Cobrar, Compras y Cuentas por Pagar
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 2,77 KB
Integración de Ventas Cedula # 1
Meses | Ventas | Contado 30 % , 30 días 60 días y IVA |
---|---|---|
Julio | 35,000 | 19,500 |
Agosto | 37,000 | 11,100 |
Septiembre | 39,000 | 11,700 |
Octubre | 40,000 | 12,000 |
Noviembre | 38,000 | 11,400 |
Diciembre | 42,000 | 12,600 |
Total | 231,000 | 69,300 |
Integración de Cuentas por Cobrar Cedula # 2
Meses | Julio | Agosto | Septiembre |
---|---|---|---|
Mayo 40,000 | 8,000 | ||
Junio 42,000 | 21,000 | 8,400 | |
Julio | 17,500 | 7,000 | |
Agosto | 18,500 | ||
Total | 29,000 | 25,900 | 25,500 |
Integración de Compras Cedula # 3
Meses | Compra | Contado 50 % | 30 % a 30 días |
---|---|---|---|
Julio | 35,000 | 17,500 | 10,500 |
Agosto | 36,000 | 18,000 | 10,800 |
Septiembre | 34,000 | 17,000 | 10,200 |
Octubre | 35,000 | 17,500 | 10,500 |
Noviembre | 33,000 | 16,500 | 9,900 |
Diciembre | 38,000 | 19,000 | 11,400 |
Total | 211,000 | 105,500 | 63,300 |
Integración Cuentas por Pagar Cedula # 4
Meses | Julio | Agosto | Septiembre |
---|---|---|---|
Mayo 35,000 | 7,000 | ||
Junio 36,000 | 10,800 | 7,200 | |
Julio | 10,500 | 7,000 | |
Agosto | 10,800 | ||
Total | 17,800 | 17,700 | 17,800 |