Costos de transporte y seguro para importaciones
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 3,67 KB
Precio EXW contenedor de 20' con lote de 100 unidades | 100.000,00 | ||||
Precio FOB contenedor x en puerto de embarque convenido | 105.000,00 | ||||
Precio del flete hasta puesto destino | 5.000,00 | ||||
Prima de seguro almacen-puerto destino | 2% | ||||
Arancel ad valorem sobre base imponible | 20% | ||||
Gastos de desaduanamiento y manipulación | 5% | ||||
Flete seguro, y otros gastos de destino | 30000/6,30 | ||||
Tipo de cambio | 6,30 | ||||
FOB | 105.000,00 | ||||
Precio del flete hasta puesto destino | 5.000,00 | ||||
CFR | 110.000,00 | ||||
Seguro | 2.000,00 | ||||
CIF | 112.000,00 | ||||
CFR | 110.000,00 | ||||
Flete seguro, y otros gastos de destino | 4.762,00 | ||||
DAT | 114.762,00 | ||||
Arancel (CIF*20%) | 22.400,00 | ||||
Otros gastos (CIF*5%) | 5.600,00 | ||||
DDP | 142.762,00 |
Tu texto aquí!