Balances Financieros de Proyecto: Reinversiones, Personal, Remuneraciones, Materiales e Insumos
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía
Escrito el en español con un tamaño de 15,51 KB
Balance de Reinversiones
Se presenta el detalle de las reinversiones planificadas para distintos años, abarcando desde el año 2 hasta el año 8. Se incluyen activos como maquinaria, herramientas y vehículos.
INVERSIONES | AÑO 2 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 8 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BALANCE DE REINVERSIONES | 373,9 | 262,8 | 1.816,7 | 1.490 | |
MÁQUINA DESTRENZADORA DE CABLES | |||||
MÁQUINA CORTADORA DE METALES | 361,4 | ||||
MÁQUINA SOLDADORA DE METAL | |||||
HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN | 132,5 | 132,5 | |||
GRÚA HORQUILLA | 1.116,4 | ||||
ATRIL | |||||
CAMIONETA LUV 1600 cc | 373,9 | 373,6 | |||
CAMIÓN KAMAZ | 1.455,3 | ||||
HERRAMIENTAS BÁSICAS EN GENERAL | 130,3 | 130,3 | |||
OTROS GASTOS MENORES |
Balance de Personal
El costo de mano de obra es un componente crucial en los costos de operación de un proyecto. Su relevancia depende de factores como la automatización del proceso, la especialización del personal, el mercado laboral, las leyes laborales y los turnos requeridos.
Este estudio identifica y cuantifica el personal necesario para la operación, permitiendo calcular el costo de remuneraciones por período. Se consideran los precios del mercado laboral y las variaciones futuras en los costos de mano de obra. Además del sueldo, se incluyen las leyes sociales, bonos de colación, alimentación, movilización, gratificaciones y bonos de producción.
El balance de personal sistematiza la información de la mano de obra y calcula la remuneración del período. A continuación, se presenta un ejemplo del balance de personal para varios años (costos en U.F.):
ESPECIFICACIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 5 | AÑO 6 | REMUNERACIONES (ESTIMADO U.F.) |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BALANCE DE PERSONAL | 20 | 21 | 23 | 24 | |
GERENTE GENERAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
GERENTE DE PRODUCCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
SECRETARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
CONTADOR GENERAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
ASISTENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
ASISTENTE CONTABLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
OPERADORES | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 |
ENCARGADO DE BODEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
ASISTENTE DE BODEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
CHOFERES | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
PORTERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
VIGILANTE NOCTURNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
PERSONAL DE ASEO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Balance de Remuneraciones
Se estima el balance de remuneraciones para todos los años (costos en U.F.):
ESPECIFICACIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 5 | AÑO 6 |
---|---|---|---|---|
TOTAL BALANCE DE REMUNERACIONES | 444 | 456 | 483 | 495 |
GERENTE GENERAL | 100 | 100 | 100 | 100 |
GERENTE DE PRODUCCIÓN | 90 | 90 | 90 | 90 |
SECRETARIA | 15 | 15 | 15 | 15 |
JUNIOR | 10 | 10 | 10 | 10 |
CONTADOR GENERAL | 25 | 25 | 25 | 25 |
ASISTENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA | 15 | 15 | 15 | 15 |
ASISTENTE CONTABLE | 15 | 15 | 15 | 15 |
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN | 18 | 18 | 18 | 18 |
OPERADORES | 60 | 60 | 75 | 75 |
ENCARGADO DE BODEGA | 18 | 18 | 18 | 18 |
ASISTENTE DE BODEGA | 15 | 15 | 15 | 15 |
CHOFERES | 24 | 36 | 48 | 60 |
PORTERO | 11 | 11 | 11 | 11 |
VIGILANTE NOCTURNO | 12 | 12 | 12 | 12 |
PERSONAL DE ASEO | 16 | 16 | 16 | 16 |
Balance de Materiales
El cálculo de materiales se basa en un programa de producción que define el tipo, calidad y cantidad de materiales necesarios para operar a los niveles de producción esperados. Se considera el inventario y las políticas de compras para costear su valor.
Los niveles de existencia son importantes para determinar lotes de compra que equilibren el costo de almacenamiento y conservación con los descuentos por volumen. Se deben considerar tanto los materiales directos como los indirectos, desde útiles de aseo hasta lubricantes y envases.
Al estimar los costos de materiales, se puede determinar su costo para distintos volúmenes de producción y obtener el costo total por período. El balance de materiales debe incluir la unidad de medida para su cuantificación. Para costos que no se pueden agrupar en una variable común, se utiliza un balance de insumos generales.
A continuación, se presenta un ejemplo del balance de materiales para varios años (costos en U.F.):
ESPECIFICACIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BALANCE DE MATERIALES | 6.234 | 6.234 | 6.525 | 6.516 | 6.516 | 6.680 | 6.811 | 6.916 | 6.916 | 7.121 |
CABLES LISOS | 1.485 | 1.485 | 1.530 | 1.553 | 1.553 | 1.592 | 1.623 | 1.648 | 1.648 | 1.697 |
PLANCHAS DE FIERRO | 643 | 643 | 663 | 673 | 673 | 689 | 703 | 714 | 714 | 735 |
FIERRO ESTRIADO | 815 | 815 | 939 | 852 | 852 | 873 | 891 | 904 | 904 | 931 |
PLANCHUELAS ESTRIADAS | 379 | 379 | 390 | 396 | 396 | 406 | 414 | 421 | 421 | 433 |
PLANCHUELAS DESTRENZADAS | 641 | 641 | 660 | 670 | 670 | 687 | 700 | 711 | 711 | 732 |
PLANCHUELAS SPLIT SET | 214 | 214 | 220 | 223 | 223 | 229 | 233 | 237 | 237 | 244 |
TUERCAS ESTRIADAS | 278 | 278 | 286 | 290 | 290 | 298 | 304 | 308 | 308 | 317 |
CUÑAS DESTRENZADAS | 1.482 | 1.482 | 1.526 | 1.549 | 1.549 | 1.588 | 1.619 | 1.644 | 1.644 | 1.693 |
OTROS GASTOS MENORES | 297 | 297 | 311 | 310 | 310 | 318 | 324 | 329 | 329 | 339 |
Balance de Insumos
Se debe estimar el balance de insumos como complemento al balance de materiales. A continuación, se presenta un ejemplo para varios años (costos en U.F.):
ESPECIFICACIONES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BALANCE DE INSUMOS | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
GRASA | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
HUIPE | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
DETERGENTE INDUSTRIAL | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
HUINCHA DE FIJACIÓN | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
PALET | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
MANGAS PLÁSTICAS | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
OTROS GASTOS MENORES | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |