Análisis del Estado de Flujo de Efectivo y Punto de Equilibrio de MINACOR, C.A.
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 4,08 KB
Estado de Flujo de Efectivo y Punto de Equilibrio de MINACOR, C.A.
Estado de Flujo de Efectivo
MINACOR, C.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01-01 al 31-12
N-1
N
Actividad Operacional
Resultado del Ejercicio: 935.00 | 1,080.00
Provisión Cuentas Incobrables: 0.00 | 100.00
Gastos Depreciación: 170.00 | 210.00
Provisión por Vencimiento: 50.00 | 50.00
Apartado Impuestos: 480.00 | 560.00
De Resultados: 1,635.00 | 2,000.00
Cuentas por Cobrar: (350.00) | (300.00)
Inventario de Materia Prima: (60.00) | (150.00)
Inventario Productos Terminados: (150.00) | (150.00)
Cuentas por Pagar: 120.00 | 100.00
Pago por Impuesto sobre la Renta: (400.00) | (480.00)
Utilizado en Cambios de Act. Y Pas. Operac.: (840.00) | (980.00)
Generado en Actr. Operacional: 795.00 | 1,020.00
Actividad de Inversión
Inversiones Temporales: (50.00) | (50.00)
Terreno: (50.00) | (150.00)
Edificio: (400.00) | (200.00)
Maquinaria y Equipo: (200.00) | (300.00)
Vehículos: (25.00) | 0.00
Muebles y Enseres: (5.00) | 0.00
Utilizado en Actividad de Inversión: (730.00) | (700.00)
Actividad de Financiamiento
Pagares: 100.00 | 100.00
Hipoteca por Pagar: 200.00 | 100.00
Dividendos Pagados: (335.00) | (460.00)
Utilizado en Act. De Financiamiento: (35.00) | (260.00)
Efectivo Generado en el Ejercicio: 30.00 | 60.00
Efectivo al Inicio del Ejercicio: 200.00 | 230.00
Efectivo al Final del Ejercicio: 230.00 | 290.00
Análisis del Punto de Equilibrio
Unidades Vendidas, Producción y Punto de Equilibrio
Unidades Vendidas: 375 | 385 | 400
Menos Inventario Inicial de P.T.: (10) | (15) | (21)
Sub Total: 365 | 370 | 379
Más Inventario Final de P.T.: 20 | 25 | 28
Producción del Año: 385 | 394 | 408
Punto de Equilibrio en Unidades
Costos Fijos y Variables
Costo Fijo: Depreciación | Carga Fabril | C.F. Bruto | Gastos de Administración | Gastos de Ventas | C.F. Operativo | Gastos Financieros | C.F. Neto | Impuesto sobre la Renta | C.F. Líquido
Costo Variable: Consumo de Materia Prima | Mano de Obra Directa | Variación Producto Term. | C.V. Bruto | Gastos de Ventas (parte variable) | C.V. Operativo | C.V. Neto | C.V. Líquido
Análisis del Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio Bruto: 71.77 | 80.22 | 84.60
Punto de Equilibrio Operativo: 238.90 | 245.64 | 259.38
Punto de Equilibrio Neto: 248.73 | 258.04 | 276.86
Punto de Equilibrio Líquido: 288.06 | 297.74 | 316.01
Punto de Equilibrio en Bolívares
Punto de Equilibrio Bruto: 1,473.76 | 2,058.71 | 2,592.86
Punto de Equilibrio Operativo: 4,905.79 | 6,303.47 | 7,950.00
Punto de Equilibrio Neto: 5,107.67 | 6,621.83 | 8,485.71
Punto de Equilibrio Líquido: 5,915.21 | 7,640.57 | 9,685.71