Análisis de datos estadísticos y muestra de restaurantes
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 2,38 KB
Varianza | xi | fi | Fi | fR | FR | xi*fi | xi*fi^2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 - 4.5 | 4 | 1 | 1 | 1/80 | 0.01 | 1 | 4 | 16 |
4.5 - 5.5 | 5 | 8 | 9 | 8/80 | 0.11 | 11 | 40 | 200 |
5.5 - 6.5 | 6 | 28 | 37 | 28/80 | 0.46 | 46 | 168 | 1008 |
6.5 - 7.5 | 7 | 26 | 63 | 26/80 | 0.78 | 78 | 182 | 1274 |
7.5 - 8.5 | 8 | 16 | 79 | 16/80 | 0.98 | 98 | 128 | 1024 |
8.5 - 9.5 | 9 | 1 | 80 | 1/80 | 0.99 | 99 | 9 | 81 |
TOTAL: | 80 | 531 | 3603 |
Media
Mediana
Moda
Varianza
Desv. Tip.
Rango
Coef. Var.
xi | fi | xi*fi | xi*fi^2 |
---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 49 |
8 | 1 | 8 | 64 |
9 | 1 | 9 | 81 |
12 | 1 | 12 | 144 |
13 | 1 | 13 | 169 |
14 | 1 | 14 | 196 |
15 | 2 | 30 | 450 |
TOTAL: | 8 | 93 | 1153 |
xi | fi | xi*fi | xi*fi^2 |
---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | 36 |
9 | 2 | 18 | 162 |
10 | 2 | 20 | 200 |
11 | 2 | 22 | 242 |
12 | 1 | 12 | 144 |
TOTAL: | 8 | 78 | 784 |
Un inspector que investiga restaurantes. Para hacer su informe relativo a una ciudad, selecciona algunos al azar. El conjunto de todos los restaurantes de la ciudad es la población; los restaurantes seleccionados son la muestra; y cada restaurante un individuo.
-Cuantitativa: Numérica Discreta: Solo valores aislados Continua: Puede todos los valores de un intervalo -Cualitativa: No numérica