Amortización contable y fiscal
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 43,74 KB
Amortización contable:
La cuota anual de amortización contable será:
Cuota de amortización = 12 % s/ 10 000,00 = 1200,00 €.
El cuadro de amortización contable quedaría:
AÑOS | CUOTA DE AMORTIZACIÓN | AMORTIZACIÓNACUMULADA | VALORCONTABLE |
01/01/2X12 | 10 000,00 | ||
31/12/2X12 | 1200,00 | 1200,00 | 8800,00 |
31/12/2X13 | 1200,00 | 2400,00 | 7600,00 |
31/12/2X14 | 1200,00 | 3600,00 | 6400,00 |
31/12/2X15 | 1200,00 | 4800,00 | 5200,00 |
31/12/2X16 | 1200,00 | 6000,00 | 4000,00 |
31/12/2X17 | 1200,00 | 7200,00 | 2800,00 |
31/12/2X18 | 1200,00 | 8400,00 | 1600,00 |
31/12/2X19 | 1200,00 | 9600,00 | 400,00 |
31/12/2X20 | 400,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Amortización fiscal:
Como fiscalmente amortiza en el menor tiempo posible, utilizará el coeficiente máximo. La cuota anual de amortización fiscal será: Cuota de amortización = 10 % s/ 10 000,00 = 1000,00 €. El cuadro de amortización fiscal quedaría:
AÑOS | CUOTA DE AMORTIZACIÓN | AMORTIZACIÓNACUMULADA | BASEFISCAL |
01/01/2X12 | 10 000 | ||
31/12/2X12 | 1000,00 € | 1000,00 € | 9000,00 |
31/12/2X13 | 1000,00 € | 2000,00 € | 8000,00 |
31/12/2X14 | 1000,00 € | 3000,00 € | 7000,00 |
31/12/2X15 | 1000,00 € | 4000,00 € | 6000,00 |
31/12/2X16 | 1000,00 € | 5000,00 € | 5000,00 |
31/12/2X17 | 1000,00 € | 6000,00 € | 4000,00 |
31/12/2X18 | 1000,00 € | 7000,00 € | 3000,00 |
31/12/2X19 | 1000,00 € | 8000,00 € | 2000,00 |
31/12/2X20 | 1000,00 € | 9000,00 € | 1000,00 |
31/12/2X21 | 1000,00 € | 10 000,00 € | 0,00 |
El cuadro comparativo entre el valor contable y la base fiscal será:
AÑOS | BASEFISCAL | VALOR CONTABLE | DIFERENCIA TEMPORARIAACUMULADA (BF–VC) | VARIACIÓNDELADIFERENCIATEMPORARIA |
01/01/2X12 | 10 000,00 € | 10 000,00 € | ||
31/12/2X12 | 9000,00 € | 8800,00 € | 200,00 € (9000,00 – 8800,00) | 200,00 € |
31/12/2X13 | 8000,00 € | 7600,00 € | 400,00 € | 200,00 € |
(8000,00 – 7600,00) | (400,00 – 200,00) | |||
31/12/2X14 | 7000,00 € | 6400,00 € | 600,00 € | 200,00 € |
(7000,00 – 6400,00) | (600,00 – 400,00) | |||
31/12/2X15 | 6000,00 € | 5200,00 € | 800,00 € | 200,00 € |
(6000,00 – 5200,00) | (800,00 – 600,00) | |||
31/12/2X16 | 5000,00 € | 4000,00 € | 1000,00 € | 200,00 € |
(5000,00 – 4000,00) | (1000,00 – 800,00) | |||
31/12/2X17 | 4000,00 € | 2800,00 € | 1200,00 € | 200,00 € |
(4000,00 – 2800,00) | (1200,00 – 1000,00) | |||
31/12/2X18 | 3000,00 € | 1600,00 € | 1400,00 € | 200,00 € |
(3000,00 – 1600,00) | (1400,00 – 1200,00) | |||
31/12/2X19 | 2000,00 € | 400,00 € | 1600,00 € | 200,00 € |
(2000,00 – 400,00) | (1600,00 – 1400,00) | |||
31/12/2X20 | 1000,00 € | 0,00 € | 1000,00 € | -600,00 € |
(1000,00 – 0,00) | (1000,00 – 1600,00) | |||
31/12/2X21 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -1000,00 € (0,00 – 1000,00) |
Total | 0,00 € |
Seoriginaráunadiferenciatemporariadeduciblenegativaenreversiónporimporte de - 600,00 €. Se reconocerá un Activo por impuesto diferido.