Ajustes de cierre de ejercicio y depreciaciones
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 5,28 KB
¡Escribe tu text
b).- Realizar todos los ajustes con motivo de cierre ejercicio | ||||||
Depreciaciones: | ||||||
Vehículos | 76.941.000 | (US$ 128.235 x $ 600.-) | ||||
- V. Residual | -3.500.000 | |||||
Base para depreciación | 73.441.000 | |||||
Saldo Vida útil = 10 años | (120 meses) | (a fecha venta: 30/05) | ||||
A de depreciar al 31/12 = 7 meses (01/Junio.a 31/12) | ||||||
73.441.000 | : 120 x 7 = $ | 4.284.058 | ||||
---------- 31/12/2017 ---------- | ||||||
Deprec. Vehículos | 4.284.058 | |||||
Deprec.Acum. Maq. | 4.284.058 | |||||
Provisión Intereses devengados: | ||||||
Intereses pagados hasta 30/11 | ||||||
Intereses devengados al 31/12 = 1 mes | ||||||
Intereses según tabla:US$ | 4.432,00 | (periodo: Dicbre/Mayo 2017) | ||||
Ints x Dicbre 2017= 1 mes | 739 | x $ 630.-…….$ | 465.570 | |||
---------- 31/12/2017 ---------- | ||||||
Intereses x leasing | 465.570 | |||||
Provisión Ints.x Leasing | 465.570 | |||||
(provisión ints.x leasing) | ||||||
Ajuste Obligac.x Leasing | ||||||
Corto Plazo | Largo Plazo | |||||
Detalle: | US$ | $ | US$ | $ | ||
30/05: Contrato | -60.156 | -36.093.600 | -68.079 | -40.847.400 | ||
30/05: Pago cuota 1 | 20.000 | 12.000.000 | ||||
30/11: Pago cuota 2 | 19.588 | 11.752.800 | ||||
31/12. Trasp.cuota 4 | -21.596 | -12.957.600 | 21.596 | 12.957.600 | ||
= Sub-Total = | -42.164 | -25.298.400 | -46.483 | -27.889.800 | ||
31/12: Ajuste a T/C $ 630 | 26.563.320 | 29.284.290 | ||||
= Diferencia de cambio = | 1.264.920 | 1.394.490 | ||||
---------- 31/12/2017 ---------- | ||||||
Oblig.c Leasing L.P. | 12.957.600 | |||||
Obligac.x Leasing C.P. | 12.957.600 | |||||
(traspaso cuota 4 ) | ||||||
---------- 31/12/2017 ---------- | ||||||
Dif.de Cambio | 2.659.410 | |||||
Obligac.x Leasing C.P. | 1.264.920 | |||||
Obligac.x Leasing L.P. | 1.394.490 |
o aquí!