1. Se inician actividades con $ 50.000 en efectivo; $ 5.000 en maquinarias y $ 5.000 en Mercaderías.
Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 30,17 KB
D/MAÑO | NOMBRE | DIRECCIÒN | VALOR/UNITARIO | $ TOTAL |
---|---|---|---|---|
02/01/22 | urbanización sant. C | torre. 27 apto. 503 | $3.000 | $3.000 |
03/01/22 | urbanización villa nueva | manzana: | $3.000 | $3.000 |
03/01/22 | belmonte alto | manzana: 7A casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
03/01/22 | torres de alkantara | pereira (detrás de efigas) | $5.000 | $5.000 |
04/01/22 | corales | hermano asdrubal | $3.000 | $3.000 |
04/01/22 | boston | cll. 18 # 23B - 62 pereira (terminal) | $5.000 | $5.000 |
04/01/22 | los sauces # 1 | daniel | $3.000 | $3.000 |
04/01/22 | sinaìn # 2 | manzana: 27 casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
04/01/22 | villa marìa | manzana: 27AB casa: 2 | $3.000 | $3.000 |
05/01/22 | rincón de unicentro | manzana: 4 casa: 2 | $4.000 | $4.000 |
05/01/22 | perlas del sur | manzana: casa: 2 | $3.000 | $3.000 |
05/01/22 | comunida villa kenedy | manzana: 44 casa: 18 | $3.000 | $3.000 |
05/01/22 | rincón de unicentro | manzana: 4 casa: 6 | $4.000 | $4.000 |
06/01/22 | corales | manzana: 27 casa. 8 | $4.000 | $4.000 |
06/01/22 | entre vagones | cerritos (enseguida del liceo ingles) | $5.000 | $5.000 |
06/01/22 | san marcos | manzana. 8 casa. 156 | $9.000 | $9.000 |
08/01/22 | la idalìa # 2 | manzana: 13 casa: 8 | $3.000 | $3.000 |
08/01/22 | compra de cafè | deagonal (vìa marsella) | $5.000 | $5.000 |
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$5.000 | $5.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$7.000 | $7.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$7.000 | $7.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$5.000 | $5.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$8.000 | $8.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$3.000 | $3.000 | |||
$5.000 | $5.000 | |||
$5.000 | $5.000 | |||
Total |