Análisis de facturación, clientes y costos - Año x
Enviado por Chuletator online y clasificado en Matemáticas
Escrito el en español con un tamaño de 5,62 KB
Año x | Facturación | % Facturación | Acumulado | % Acumulado |
Grupo a | 1,387,192 | 50.12% | 1,387,192 | 50.12% |
Grupo b | 666,667 | 24.09% | 2,053,859 | 74.21% |
Grupo c | 713,481 | 25.78% | 2,767,340 | 100% |
Total: 2,767,340 - ¿Cuánto gané?
Año x | Nº | % Nº | Acumulado | % Acumulado |
Cliente a | 418 | 15.50% | 418 | 15.50% |
Cliente b | 774 | 28.71% | 1,192 | 44.21% |
Cliente c | 1,504 | 55.79% | 2,698 | 100% |
Total: 2,696
Año x | Facturación | % Facturación | Acumulado | % Acumulado |
Atún | 1,636,215 | 59.1% | 1,636,215 | 59.1% |
Bacalao | 572,931 | 20.7% | 2,209,146 | 78.8% |
Congrio | 558,194 | 20.2% | 2,762,340 | 100% |
Total: 2,767,340
Año x | Atún | Bacalao | Congrio |
Grupo a | 970,546 | 267,912 | 148,734 |
Grupo b | 376,415 | 113,847 | 176,405 |
Grupo c | 289,254 | 191,172 | 233,055 |
1,636,215 - 572,931 - 558,194
Margen bruto
Año x | M. Bruto | % M. B | Acumulado | % Acumulado |
Atún | 245,432.25 | 62.55% | 245,432.25 | 62.55% |
Bacalao | 68,751.72 | 17.52% | 314,183.97 | 80. |